产物先容
THB-止回阀
双内牙逆止阀
止回阀
整机号 | VC101 | VC202 | VC303 | VC404 |
描写 | ||||
介质 | 氛围 | |||
资料 | 钢 | |||
任务压力 | 218PSI(15巴/1.5MPa) | |||
最大压力 | 290PSI(20Bar / 2MPa) | |||
任务温度规模 | -20℃〜+ 80℃(NBR O型圈) | |||
流量L / min | 200 | 860 | 1600 | |
端口尺寸(PT,NPT) | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” |
特点:
1. 装置简洁
2. 避免氛围回流
THB-止回阀
双内牙逆止阀
止回阀
整机号 | VC101 | VC202 | VC303 | VC404 |
描写 | ||||
介质 | 氛围 | |||
资料 | 钢 | |||
任务压力 | 218PSI(15巴/1.5MPa) | |||
最大压力 | 290PSI(20Bar / 2MPa) | |||
任务温度规模 | -20℃〜+ 80℃(NBR O型圈) | |||
流量L / min | 200 | 860 | 1600 | |
端口尺寸(PT,NPT) | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” |
特点:
1. 装置简洁
2. 避免氛围回流